| GNSS授時型天線/SUN-BGEXL | |
無源指標 | ||
工作頻率 | GPS L1 | 北斗 B1 |
頂點增益 | L1≥4dBi | B1≥3dBi |
極化方式 | RHCP | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
輸出駐波 | ≤2.0 | |
頂點軸比 | ≤3.0dB | |
放大器指標 | ||
有源增益 | 50±2dB | |
噪聲系數(shù) | ≤2.0 | |
輸入駐波 | ≤2.0 | |
輸出駐波 | ≤2.0 | |
工作電壓 | 3.0~5.0V | |
工作電流 | ≤40mA | |
機械特性 | ||
天線尺寸 | φ101*103mm | |
接頭方式 | N型-K | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
存儲溫度 | -45℃~+85℃ | |
防護等級 | IP67 |
電話