技術(shù)指標(biāo) | ||
羅盤航向參數(shù) | <70° 傾斜角精度 | 0.5°RMS |
>70° 傾斜角精度 | 0.8°RMS | |
分辨率 | 0.1° | |
重復(fù)性 | 0.05°RMS | |
羅盤傾斜參數(shù) | 俯仰精度 | 0.2°RMS |
橫滾精度 | 0.2°RMS( 俯仰 <65°) 0.5°RMS( 俯仰 <80°) 1°RMS ( 俯仰 <86°) | |
分辨率 | 0.01° | |
重復(fù)性 | 0.05°RMS | |
傾斜范圍 | ±80° | |
校準(zhǔn) | 硬鐵校準(zhǔn) | 有 |
軟鐵校準(zhǔn) | 有 | |
有限傾斜用戶校準(zhǔn) | 有 | |
磁場(chǎng)信息 | 測(cè)量范圍 | ±80μT |
磁場(chǎng)分辨率 | ±0.05μT | |
磁場(chǎng)重復(fù)性 | ±0.1μT | |
物理特性 | 尺寸 | 35×43× 13 mm |
重量 | 12 克 | |
RS-232 接口連接器 | 9 針 | |
接口特性 | 啟動(dòng)延遲 | <50 毫秒 |
休眠模式延遲 | <1 毫秒 | |
zui大采樣速率 | 20 次 / 秒 | |
RS-232 通信速率 | 300 到 115200baud | |
輸出格式 | 二進(jìn)制高性能協(xié)議 | |
電源 | 支持電壓 | 3.6 到 5V |
電流 ( zui大 ) | 22mA,( 典型 ) ﹤ 20mA | |
理想模式 | 14-18mA | |
休眠模式 | 0.6 mA | |
環(huán)境 | 儲(chǔ)存范圍 | -40℃ --+ 125℃ |
操作溫度 | -40℃ --+ 85℃ |
電話