性能指標(biāo) | ||||
定位精度 | 單點 | 平面:1.5米 | 跟蹤頻率 | 北斗:B1/B2 |
高程:3 米 | GPS: L1/L2 | |||
RTK | 平面:1cm+1ppm | |||
高程:1.5cm+1ppm | ||||
初始化時間 | 10秒(典型值) | 冷啟動時間 | <50秒 | |
速度精度 | 0.03米/秒 | 數(shù)據(jù)更新率 | 10Hz | |
時間精度 | 20納秒 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X/3.X/CMR | |
定向精度 | 0.2度/基線長度(米) | 數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183,Binary | |
物理特性 | ||||
板卡尺寸 | 板卡重量 | |||
100x60x11.4 mm | 50g | |||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | 存儲溫度 | -55℃~+95℃ | |
天線接口 | 2xMMCX母頭 | I/O接口 | 2x12,2x3,2.0mm | |
功能接口 | ||||
脈沖接口 | LV-TTL電平 | 接口類型 | 3XUART(LV-TTL) | |
外部事件 | LV-TTL電平 | 以太網(wǎng)口 | 支持 | |
模塊電壓 | 天線電壓 | |||
3.3VDC +5%/–3% | 3.3~5V,100 mA | |||
電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 典型功耗 | 2.6W |
電話